化学与生物工程学院2023年硕士研究生拟录取名单公示——一志愿

作者: 发布日期:2023-04-08 浏览次数:

根据教育部及我校招生相关文件规定,经学院硕士研究生招生工作领导小组审核,现将化学与生物工程学院2023年硕士研究生一志愿拟录取名单(含一志愿少数民族计划)进行公示,名单详情如下表所示。

考生如对拟录取名单有异议,请以实名书面材料方式化学与生物工程学院或桂林理工大学研究生院招生办公室进行反映。

联系电话0773-8996098(化学与生物工程学院),0773-5893185(桂林理工大学研招办)。


                           化学与生物工程学院2023年硕士研究生一志愿拟录取名单公示
序号 考生
姓名
准考证号
(考生编号)
初试成绩 复试成绩 录取总成绩 拟录取专业名称 考生性质
外国语 政治或管理综合 业务一 业务二 初试总分
1 王昊 105963000001418 46 54 123 120 343 85.51 75.36 化学 一志愿
2 张倩 105963000001446 53 48 119 130 350 81.90 74.76 化学 一志愿
3 谢青 105963000001433 65 68 87 126 346 82.00 74.32 化学 一志愿
4 蓝晓琪 105963000001378 54 58 99 130 341 82.80 74.04 化学 一志愿
5 杨聪 105963000001438 57 54 93 132 336 79.90 72.28 化学 一志愿
6 李南盛 105963000001379 49 62 109 120 340 77.97 71.99 化学 一志愿
7 苏广华 105963000001408 44 58 106 119 327 81.15 71.70 化学 一志愿
8 韦嘉珍 105963000001422 62 51 96 110 319 83.47 71.67 化学 一志愿
9 利沾基 105963000001384 51 62 110 121 344 75.60 71.52 化学 一志愿
10 曾瑞清 105963000001357 46 52 104 121 323 81.35 71.30 化学 一志愿
11 蒋卫芳 105963000001375 37 50 96 122 305 84.70 70.48 化学 一志愿
12 余幸莲 105963000001444 37 58 101 120 316 79.95 69.90 化学 一志愿
13 刘燕仪 105963000001396 43 55 54 130 282 89.85 69.78 化学 一志愿
14 刘坤 105963000001393 40 60 112 114 326 76.40 69.68 化学 一志愿
15 赖勇全 105963000001377 43 53 110 119 325 76.06 69.42 化学 一志愿
16 林小桂 105963000001389 43 48 100 118 309 78.79 68.60 化学 一志愿
17 覃钰淇 105963000001411 41 49 93 117 300 81.30 68.52 化学 一志愿
18 谢梦虹 105963000001432 44 57 85 118 304 79.90 68.44 化学 一志愿
19 潘凤华 105963000001403 47 50 90 121 308 78.65 68.42 化学 一志愿
20 林俊良 105963000001388 50 50 85 114 299 79.40 67.64 化学 一志愿
21 黄信 105963000001370 48 53 76 116 293 80.88 67.51 化学 一志愿
22 莫琪琦 105963000001401 42 49 72 133 296 77.55 66.54 化学 一志愿
23 杨冰念 105963000001437 44 48 83 122 297 77.15 66.50 化学 一志愿
24 郑颜盈 105963000001449 50 55 67 106 278 82.81 66.48 化学 一志愿
25 罗佳 105963000001398 39 65 74 116 294 76.45 65.86 化学 一志愿
26 于湘 105963000001442 36 56 88 113 293 76.25 65.66 化学 一志愿
27 刘健 105963000001392 46 55 75 114 290 77.05 65.62 化学 一志愿
28 朱懋凤 105963000001452 40 50 80 125 295 74.53 65.21 化学 一志愿
29 陈领河 105963000001360 49 49 60 126 284 76.83 64.81 化学 一志愿
30 余华娟 105963000001443 48 46 84 115 293 74.12 64.81 化学 一志愿
31 农春课 105963000001402 38 39 80 111 268 79.78 64.07 化学 一志愿-双少上线
32 黄秀红 105963000001371 49 55 67 101 272 78.30 63.96 化学 一志愿
33 覃海萍 105963000001410 46 55 80 125 306 64.14 62.38 化学 一志愿
34 韦金美 105963000001423 35 48 55 114 252 68.20 57.52 化学 一志愿-双少上线
35 陈鸿 105963000001455 70 56 71 123 320 90.00 74.40 化学工程与技术 一志愿
36 董妮诗 105963000001456 49 61 64 109 283 87.25 68.86 化学工程与技术 一志愿
37 赵立革 105963000001468 35 43 62 111 251 85.75 64.42 化学工程与技术 一志愿-双少上线
38 苏玉芳 105963000001499 81 54 91 107 333 92.25 76.86 材料与化工 一志愿
39 黄睿健 105963000001474 77 59 58 110 304 92.00 73.28 材料与化工 一志愿
40 李博 105963000001476 57 59 78 108 302 90.25 72.34 材料与化工 一志愿
41 秦海 105963000001497 42 54 97 115 308 84.25 70.66 材料与化工 一志愿
42 莫升旺 105963000001491 67 50 75 113 305 83.75 70.10 材料与化工 一志愿
43 周厚清 105963000001516 80 50 51 105 286 88.25 69.62 材料与化工 一志愿-双少上线
44 孙晨凯 105963000001500 51 48 72 103 274 91.25 69.38 材料与化工 一志愿
45 赵庆阁 105963000001515 55 49 76 109 289 85.75 68.98 材料与化工 一志愿
46 潘必俊 105963000001494 62 58 55 103 278 87.75 68.46 材料与化工 一志愿
47 黎金海 105963000001475 63 50 65 106 284 85.75 68.38 材料与化工 一志愿
48 王麒森 105963000001502 50 45 69 106 270 89.25 68.10 材料与化工 一志愿
49 朱正鸿 105963000001519 52 59 53 101 265 86.50 66.40 材料与化工 一志愿
50 程秋芋 105963000001520 60 64 126 106 356 91.25 79.22 生物与医药 一志愿
51 梁韦武 105963000001522 68 60 116 84 328 93.00 76.56 生物与医药 一志愿


 

上一条:桂林理工大学化学与生物工程学院2024年研究生招生咨询
下一条:2023年化学与生物工程学院一志愿复试名单公示